রমজান | আগস্ট | বার | সাহরি শেষ | ইফতার |
২১. | ২২ | সোমবার | ৪.১৬ | ৬.২৯ |
২২. | ২৩ | মঙ্গলবার | ৪.১৬ | ৬.২৯ |
২৩. | ২৪ | বুধবার | ৪.১৭ | ৬.২৮ |
২৪. | ২৫ | বৃহস্পতি | ৪.১৮ | ৬.২৭ |
২৫. | ২৬ | শুক্রবার | ৪.১৮ | ৬.২৬ |
২৬. | ২৭ | শিনবার | ৪.১৯ | ৬.২৫ |
২৭. | ২৮ | রবিবার | ৪.১৯ | ৬.২৪ |
২৮. | ২৯ | সোমবার | ৪.২০ | ৬.২৩ |
২৯. | ৩০ | মঙ্গলবার | ৪.২০ | ৬.২২ |
৩০. | ৩১ | বুধবার | ৪.২১ | ৬.২১ |
Monday, 1 August 2011
নাজােতর ১০ িদন
মাগিফরােতর ১০ িদন
রমজান | আগস্ট | বার | সাহরি শেষ | ইফতার |
১১. | ১২ | শুক্রবার | ৪.১৫ | ৬.৩৮ |
১২. | ১৩ | শিনবার | ৪.১৬ | ৬.৩৭ |
১৩. | ১৪ | রবিবার | ৪.১৬ | ৬.৩৬ |
১৪. | ১৫ | সোমবার | ৪.১৭ | ৬.৩৫ |
১৫. | ১৬ | মঙ্গলবার | ৪.১৮ | ৬.৩৫ |
১৬. | ১৭ | বুধবার | ৪.১৮ | ৬.৩৪ |
১৭. | ১৮ | বৃহস্পতি | ৪.১৯ | ৬.৩৩ |
১৮. | ১৯ | শুক্রবার | ৪.১৯ | ৬.৩২ |
১৯. | ২০ | শিনবার | ৪.২০ | ৬.৩১ |
২০. | ২১ | রবিবার | ৪.২০ | ৬.৩০ |
Subscribe to:
Comments (Atom)
