রমজান | আগস্ট | বার | সাহরি শেষ | ইফতার |
১১. | ১২ | শুক্রবার | ৪.১৫ | ৬.৩৮ |
১২. | ১৩ | শিনবার | ৪.১৬ | ৬.৩৭ |
১৩. | ১৪ | রবিবার | ৪.১৬ | ৬.৩৬ |
১৪. | ১৫ | সোমবার | ৪.১৭ | ৬.৩৫ |
১৫. | ১৬ | মঙ্গলবার | ৪.১৮ | ৬.৩৫ |
১৬. | ১৭ | বুধবার | ৪.১৮ | ৬.৩৪ |
১৭. | ১৮ | বৃহস্পতি | ৪.১৯ | ৬.৩৩ |
১৮. | ১৯ | শুক্রবার | ৪.১৯ | ৬.৩২ |
১৯. | ২০ | শিনবার | ৪.২০ | ৬.৩১ |
২০. | ২১ | রবিবার | ৪.২০ | ৬.৩০ |
No comments:
Post a Comment